Classement Excellence Départementale après 6 journées
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
1 | BASKET CLUB DIEUZE-1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 348 | |
2 | FLEVILLE LOISIRS-1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 353 | |
3 | ASPTT NANCY TOMBLAINE-1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 336 | 1.21726 |
4 | AC BLAINVILLE DAMELEVIERES | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 447 | 1.09620 |
5 | BASKET-CLUB HOUDEMONT | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 327 | 1.41896 |
6 | ASCS LA PORTE VERTE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 371 | 1.17790 |
7 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 301 | 1.27778 |
8 | COS VILLERS LES NANCY-1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 395 | 1.04167 |
9 | BASKET CLUB LUNEVILLE | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 363 | |
10 | LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL-1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 490 | 1.69767 |
11 | BASKET ALL STAR MUSSIPONTAIN | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 427 | |
12 | BASKET CLUB GONDREVILLE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 441 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article