Calendriers Séniors SPEX
Calendriers 2014-15:
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | |
Aller | ||||||
1 | 05/10/2014 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | AS CHAMPIGNEULLES BASKETBALL - 2 | 76-28 | Const 23, jul 11, vince 11, fab 10, dav 8, Yannick 7, JB 4, manu 2, matt et Kev 0. |
2 | 12/10/2014 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | ASCS LA PORTE VERTE - 2 | 73-35 | Const 18, jul 13, Yannick 10, Matt 8, manu 7, Vince 7, dav 6 et fab 4. |
3 | 19/10/2014 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | BASKET CLUB DIEUZE | 68-49 | Dav 17, const 12, Jul 9, vince 8, matt 7, yannick 6, fab 5, et manu 4. |
4 | 08/11/2014 | 20:30 | SAINT MAX BASKET CLUB - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - | 44-77 | Vince 18, Jul 16, const 16, Dav 15, Yannick 4, Matt 4 et Kev 4. |
5 | 15/11/2014 | 18:00 | UNION SPORTIVE JARNISY SECTION BASKET | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 |
35-43 |
Const 19, jul 8, fab 6, dav 4, manu 3, Yannick 3, matt et jb 0. |
6 | 23/11/2014 | 08:30 | DOMBASLE BASKET | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 67-56 | Vince 13, Const 10, Yann 7, Matt 7, Manu 7, jul 5, Fab 4 et Kev 3. |
7 | 30/11/2014 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | SAINT MARTIN BASKET BAYON | 63-80 | Vince 23, Const 16, Yann 10, Manu 8, Jul 4, JB 2, fab tom et matt 0. |
8 | 07/12/2014 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | FLEVILLE LOISIRS | 67-64 | Vince 19, Const 17, Manu 12, Matt 8, Yann 6, JB 3, Kev 2 et fab 0. |
9 | 14/12/2014 | 13:00 à PSV | LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE | 80-56 | Const 13, JB 10 , yann 9, manu 8, Tom 6, Fab 5 et Matt 5. |
10 | 10/01/2015 | 20:00 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 1 |
BASKET CLUB GONDREVILLE-1 |
44-65 |
Vince 19, Const 15,manu 11, Yann 7, quentin 5, Matt 4, JB 4 et Fab 0. |
11 | jeudi 19/03/15 | 20:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE -1 | NANCY MAHORAIS | 70-61 | Const 24, vince 14, dav 10, fab 6, manu 4, Jb 4, yann 2, matt 2 et jul 2. |
Retour | ||||||
12 | 24/01/2015 | 18:00 | AS CHAMPIGNEULLES BASKETBALL - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 48-68 | Const 26, vince 12, yann 9, Dav 8, manu 6, JB 6, Matt 1 et Fab 0. |
13 | 31/01/2015 | 19:00 | ASCS LA PORTE VERTE - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 44-60 | Const 28, Jul 16, Fab 7, Yann 5, Dav 2 et Matt 2. |
14 | 04/04/2015 | 18:00 | BASKET CLUB DIEUZE | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 43-60 | Matt 13, Const 11, Dav 9, Manu 8, JB 7, Fab 5, Yann 5 et Kev 2. |
15 | 08/03/2015 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | SAINT MAX BASKET CLUB - 2 | 62-37 | Vince 15, Jul 14, Dav 10, Manu 10, Yann 9, Const 3, Jb 1, Fab et Matt 0. |
16 | 15/03/2015 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | UNION SPORTIVE JARNISY SECTION BASKET | 80-35 | vince 16, const 15, dav 13, jul 10, JB 9, yann 8, matt 6 et manu 3. |
|
22/02/2015 | 15:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | DOMBASLE BASKET | 74-75 | Vince 27, const 13, dav 9, manu 8, quentin 8, yann 5, jul 3, fab 1, Matt et JB 0. |
18 | 29/03/2015 | 16:30 | SAINT MARTIN BASKET BAYON | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 54-80 | const 28, dav 16, vince 13, matt 7, fab 6, manu 4, Jb 4 et yann 2. |
19 | 08/02/2015 | 15:00 | FLEVILLE LOISIRS | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 46-52 | Vince 16, Jul 12, Const 11, Manu 8, JB 4, Matt 1, Yann et Fab 0. |
20 | 12/04/2015 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL - 2 | 51-44 | Const 14, Dav 12, Jul 12, Vince 4, Manu 4, Fab 3, JB 2 et Matt 0. |
21 | 03/05/2015 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 1 | - | |
22 | 10/05/2015 | 15:30 | NANCY MAHORAIS (europe) | BASKET CLUB GONDREVILLE-1 |
Partager cette page
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :