Saison 2012-2014
p>
En haut de gauche à droite:
Vince, Fabien, Manu, Cédric, Simon, Dad, Julien, Matthieu, Guillaume, Max et Jayjay.
En bas de gauche à droite:
Mathieu, Tom, Romain, Olivier et Jb.
Manque sur la photo : Constant et Dams .
Coach: Tony.
- 16/069/12 - Match amical
BC Gondreville - Champigneulles
Victoire 63 à 48
Marqueurs : Const 14, Jay 14, Tom 13, Julien 11, Cédric 10, Fab 2, Dam 0.
_________________________________________________________________________________________________
- 23/09/12 - Match amical
BC Gondreville - Haut du Lièvre
Défaite 51 à 40
Marqueurs : Jay 13, Const 12, Julien 5, Fab 4, Dam 4, Cédric 2, Tom 0.
________________________________________________________________________________________________
- 07/10/12 - Championnat Promotion Excellence Départementale
Saint Max - BC Gondreville
Défaite 49 à 45
Marqueurs : Julien 11, Dam 10, Fab 7, Tom 5, Const 5, Cédric 4, Manu 2, Simon 1
__________________________________________________________________________________________________
- 14/10/12 - Championnat PMEX
Bayon - BC Gondreville
Défaite 56 à 39
Marqueurs : Vincent 17, Julien 7, Dam 4, Cédric 4, Tom 3, Const 2, Olivier 2, Simon et Fab 0
_________________________________________________________________________________________________
- 21/10/12 - Championnat PMEX
BC Gondreville - Dombasle
Défaite 76 à 47
Marqueurs : Julien 13, Const 9, Tom 7, Vincent 8, Fab 4, Dam 3, Manu 2, Cédric 1, Mathieu et Olivier 0
____________________________________________________________________________________________
- 10/11/12 - Coupe de Meurthe et Moselle
BC Gondreville (PMEX) - Pont à Mousson (EX.)
Défaite 70 à 58
Marqueurs : Julien 12, Const 10, Tom 8, Cédric 6, Guillaume 6, Mathieu 3, Dam et Mathieu F. 0
_____________________________________________________________________________________________
-17/11/12 - Championnat PMEX
Tucquenieux - BC Gondreville
Défaite 55 à 44.
Marqueurs: Julien 13, Vincent 12, Const 7. Cédric 6, Dam 2, Manu 2, Max 2, Mathieu F et Matthieu M 0.
______________________________________________________________________________________
-25/11/12 -Championnat PMEX
BC Gondreville - Frouard Pompey
Victoire 64 à 49
Marqueurs : Vincent 16, Damien C. 13, Const 9, Cédric 7, Julien 7, Tom 6, Fab 4, Manu 2, Damien P 0.
_________________________________________________________________________________________
- 09/12/12 - Championnat PMEX
COS Villers - BC Gondreville
Défaite 63 à 53
Marqueurs : Vincent 17, Const 15, Julien 10,Tom 5, Max 2, Manu 2, Fab 2.
_________________________________________________________________________________________________
-15/12/12 - Chapionnat PMEX
Haut du Lièvre - BC Gondreville
Défaite 93 à 38
Marqueurs : Vincent 15, Julien 8, Mathieu 3, Olivier 3, Damien 3,Tom 3, Dam 2, Guillaume 1, Const 0 et Max 0
______________________________________________________________________________________________
- 13/01/13 - Championnat PMEX
BC Gondreville - Avant Garde Portoise
Victoire 87 à 72
Marqueurs : Julien 24, Vincent 20, Dam 13, Const 10, Tom 7, Jay 5, Cédric 4, Damien 4, Mathieu M 0, Olivier 0
_________________________________________________________________________________________________
- 27/01/13 - Championnat PMEX
BC Gondreville - St Max
Défaite 67 à 55
Marqueurs : Manu 19, Cédric 9, Fab 8, Const 6, Julien 4,Max 3, Damien 2, Tom 2, Dam 2, Guillaume 0
___________________________________________________________________________________________________
- 02/02/13 - Championnat PMEX
BC Gondreville - Arnaville
Victoire 59 à 58
Marqueurs : Julien 15, Jay 11, Cédric 9, Vincent 8, Manu 7, Const 6, Mathieu M. 2, Dam 2, Damien 0, Tom 0
_______________________________________________________________________________________________
- 10/02/13 - Championnat PMEX
BC Gondreville - Bayon
Victoire 70 à 68
Marqueurs : Vincent 20, Jay 12, Tom 9, Cédric 9, Damien 7, Julien 6, Fab 5, Max 2, Olivier 0.
________________________________________________________________________________________________
- 17/02/13 - Championnat PMEX
Dombasle - BC Gondreville
Victoire 48 à 60
Marqueurs : Julien 15, Constant 14, Manu 12, Cédric 11, Tom 4, Fab 2, Mathieu F2, Mathieu M 0.
___________________________________________________________________________________________________
- 17/03/13 - Championnat PMEX
OFP - BC Gondreville
Victoire 56 à 58
Marqueurs :Cédric 24, Vincent 9, Julien 7,Jay 6, Fab 4, Dam 3, Manu 3, Tom 2 ,Dad 0.
_____________________________________________________________________________________________
- 07/04/13 Championnat PMEX
BC Gondreville - Villers Les Nancy
Victoire 54 à 52
Marqueurs : Constant 15, Cédric 13, Julien 12, Manu 9, Tom 3, Jay 2, JB 0, Dad 0, Mathieu F 0, Mathieu M 0.
_____________________________________________________________________________________________
- 21/04/13 Championnat PMEX
BC Gondreville - Haut du Lièvre
Défaite 55 à 45
Marqueurs : Cédric 11, Dam 11, Const 8, Manu 5, Jay 4, Mathieu M 3, Fab 2, JB 1, Tom 0.
-28/04/13 -Championnat PMEX
BC Gondreville - Tucquenieux
Victoire 52 à 43
Marqueurs : Const 19, Cédric 12, Jul 7, Manu 7, Fab 3, Jay 2, Mathieu F 2, JB 0, Mathieu M 0.
- 11/05/13 Championnat PMEX
St Nicolas - BC Gondreville
Défaite 80 à 52
Marqueurs: Jay 12, Vince 10, Cedric 8, JB 7, Jul 6, Manu 4, Fab 3, Matthieu 2, Dad 0 et Const 0.
- 19/05/13 Championnat PMEX
Arnaville-BC Gondreville
Victoire 48 à 54
Marqueurs: Vincent 26, Const 10, Manu 6, Jul 4, Cedric 4, Matthieu 2 et Mathieu 2.
Classsement
1 AS HAUT DU LIEVRE NANCY 18 V - 0 D
2 SAINT MAX BASKET CLUB 12 V - 6 D0
3 DOMBASLE BASKET 13 V- 4 D -1 Forfait
4 BASKET CLUB GONDREVILLE 9 V - 9 V
5 SAINT MARTIN BASKET BAYON 8 V - 10 D
6 BASKET CLUB TUCQUENOIS 8 V - 9 D
7 COS VILLERS LES NANCY 7 V - 11 D
8 GS ARNAVILLE NOVEANT 7 V - 11 D
9 FROUARD POMPEY 5 V - 13 D
10 AVANT GARDE PORTOISE 2 V - 15 D
SAISON 2013-14
Séniors Masculins
Composition Equipe A : Composition Equipe B :
1. Manu (Meneur) 1. Tom (Meneur)
2. Dams (Meneur/Arrière) 2. Nico (Arrière/Aillier)
3. Constant (Aillier) 3. Raph S. (Arrière/Aillier)
4. Jay (Arrière/Aillier) 4. Gislhain (Arrière/Aillier)
5. Vince (Aillier/Intérieur) 5. Laurent (Arrière/Aillier)
6. Fabien (Aillier/intérieur) 6. JB (Aillier/Intérieur)
7. Julien (Intérieur) 7. Olivier (Aillier/Intérieur)
8. Cédric (Pivot) 8. Romain (Aillier/Intérieur)
9. Dad (Aillier/intérieur)
10. Matthieu (Pivot)
11. Dany (Pivot)
12. Raph B. (Aillier)
Séniors A - Promotion Excellence Départementale
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | |
Aller | ||||||
1 | 13/10/2013 | 15:30 | DOMBASLE BASKET | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 74-56 | Jul 14, const 14, ced 10, fab 9, jb 5, jay 2 et dams 2. |
2 | 20/10/2013 | 15:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | BASKET CLUB TUCQUENOIS | 64-57 | Const 20, manu 14, ced 10, tom 8, jay 7, jb 2, fab 2 et jul 1. |
3 | 10/11/2013 | 10:00 | LES LYNX MAXEVILLOIS | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 45-77 | Const 20,dams 16,ced 13,vince 9,manu 8, jb 6 ,jul 3 et mat 2. |
5 | 24/11/2013 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 65-48 | Jul 20, dams 10, vince 10, fab 7, jay 7, manu 6, ced 3, const 2. |
6 | 08/12/2013 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | CHAMPIGNEULLES - 2 | 59-44 | Ced 16, manu 10, dams 7, fab 6, jul 6, const 5, vince 5, Nico 4 |
7 | 15/12/2013 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | SAINT MARTIN BASKET BAYON | 73-53 | Dams 16,Céd 13, Jay 12,Const 10, Fab 9, Jul 7, Vince 4, Manu 2 |
8 | 12/01/2014 | 15:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | GS ARNAVILLE NOVEANT | 46-64 | Vince 13, dams 12, const 8, jul 5, fab 4, manu 2, JB 2. |
9 | 19/01/2014 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | COS VILLERS LES NANCY | 48-51 |
Jul 18, dams 10, const 7,manu 7, tom 2, nico 2, mat 2 |
4 | 09/02/2014 | 16:00 | BASKET CLUB DIEUZE | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 75-52 | Vince 16, Dams 13, Jul 10, Manu 6, Const 5, Matt 2. |
Retour | ||||||
13 | 16/02/2014 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | DOMBASLE BASKET | 74- 66 | Vince 21, const 15, jul 13, fab 12, manu 9, matt 4. |
14 | 22/02/2014 | 20:30 | BASKET CLUB TUCQUENOIS | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 64-57 | Jul 21, Dams 16, Const 8, Manu 6, Matt 3, Nico 3. |
15 | 16/03/2014 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | LES LYNX MAXEVILLOIS | - | FORFAIT GENERAL MAXEVILLE |
16 | 23/03/2014 | 16:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | BASKET CLUB DIEUZE | 68-45 | Dams 24, jul 12, const 12, Fab 9, manu 5, matt 4 et JB 2. |
17 | 30/03/2014 | 15:00 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 58-71 | Vince 20, Jul 19, Const 16, Manu 6, dams 6, Matt 3, Fab 1. |
18 | 06/04/2014 | 09:00 | CHAMPIGNEULLES - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 70-66 | Const 16, Vince 14, Matt 12, Dams 11, Jul 6,Manu 5, JB 2. |
19 | 13/04/2014 | 15:00 | SAINT MARTIN BASKET BAYON | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 57-52 | Jul 14, Const 11, JB 10, Tom 7, Matt 5, Manu 4, Ced 1. |
20 | 20/04/2014 | 15:30 | GS ARNAVILLE NOVEANT | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 60-46 | Const 19, Manu 12, Jul 11, Laurent 2, Matt 2. |
21 | 10/05/2014 | 15:00 | COS VILLERS LES NANCY | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 60-47 | Const 17, Jul 11, Fab 8, Matt 5, Ced 3, Manu 3. |
Equipe |
Pts | Rencontres | Init | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||||
1 | GS ARNAVILLE NOVEANT | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 727 | 1.39615 | |
2 | COS VILLERS LES NANCY | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 849 | 1.16372 | |
3 | DOMBASLE BASKET | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1011 | 0.0 | |
4 | BASKET CLUB TUCQUENOIS | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 949 | 0.0 | |
5 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 946 | 0.0 | |
6 | SAINT MARTIN BASKET BAYON | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1009 | 0.0 | |
7 | AS CHAMPIGNEULLES BASKETBALL - 2 | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 1008 | 0.0 | |
8 | BASKET CLUB DIEUZE | 21 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 911 | 987 | 0.0 | |
9 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 1104 | 0.0 | |
10 | LES LYNX MAXEVILLOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)
Equipe B - Honneur Départementale
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | |
Aller | ||||||
1 | 06/10/2013 | 14:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | ASCS LA PORTE VERTE - 2 | 34-37 | Nico 12, Tom 10, JB 7, Raph S. 2, Math 1 |
2 | 13/10/2013 | 10:00 | BASKET CLUB LIVERDUN | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 39-52 | JB 16, Matt 14, Tom 10, raph S. 4, Rom 4 et Laurent 4. |
3 | 20/10/2013 | 10:00 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 30- 53 | Tom 20, JB 12, Nico 9, Matt 6, laurent 4 et ghis 2. |
4 | 10/11/2013 | 15:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | SAINT MAX BASKET CLUB - 2 | 31-41 | Tom 8, Jay 6, Matt 6, JB 5, Ghis 4, Laurent 2. |
5 | 17/11/2013 | 09:30 | AS BASKET WAVILLE | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 53-66 | Nico 21, Matthieu 12, Tom 9, JB 8, Laurent 8, Gishlain 4, Raph 2, Romain 2 |
6 | 23/11/2013 | 20:00 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 1 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 58- 39 | Tom 17, Mathieu 8, Laurent 8, JB 6. |
7 | 01/12/2013 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | NANCY MAHORAIS | 64-69 | Tom 16, JB 15, Jay 14, Matthieu 10, Laurent 8, Olivier 1 . |
8 | 08/12/2013 | 15:30 | ESPERANCE TOUL | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 63-55 | Jay 19, Matthieu 17, JB 7, Dad 6, Tom 4, Laurent 2, Ghislain 0 |
9 | 15/12/2013 | 14:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | AVANT GARDE PORTOISE | 45-24 | Tom 15, JB 9, Jay 8, Laurent 6, Dad 4, Matthieu 3 |
10 | 21/12/2013 | 20:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | ASPTT NANCY TOMBLAINE - 2 | 39-37 | Nico 16, Dad 10, Matt 6, JB 4, Laurent 2, Tom 1 |
11 | 12/01/2014 | 10:00 | OMNI SPORTS FROUARD POMPEY - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 57-44 | Tom 15, Dad 12, JB 8, Laurent 5, Olivier 2, Matthieu 2 |
12 | 19/01/2014 | 14:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | UNION SPORTIVE JARNISY SECTION BASKET | 50-78 | Laurent 15, JB 11, Tom 10, Romain 6, Matthieu 2, Dad 2 |
13 | 27/02/2014 | 21:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL - 2 | 41-45 | Tom 10, Matthieu 8, Dad 8, JB 6, Nico 5, Laurent 4, Olivier 0, Dany 0 |
Retour | ||||||
14 | 01/02/2014 | 11:00 | ASCS LA PORTE VERTE - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 60-48 | JB 17, Dad 16, Matth 11, Tom 4, Rom 0, Luarent 0, Ghsilain 0 |
15 | 09/02/2014 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | BASKET CLUB LIVERDUN | 57-55 | Matthieu 22, Tom 15, Dad 15, Rom 3, Laurent 2, Raph B.et Olivier 0 |
16 | 16/02/2014 | 14:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 2 | 42-32 | Tom 20, Dad 11, JB 5, Matt 4, Dany 2, Rom 0, Raph B. 0, Laurent 0, Ghislain 0 |
17 | 22/02/2014 | 09:00 | SAINT MAX BASKET CLUB - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 81-36 | JB 14, Tom 10, Matthieu 10, Laurent 2, Dad 0, Olivier 0, Raph B. 0, Ghislain 0 |
18 | 26/04/2014 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | AS BASKET WAVILLE | 62-29 | Tom 23, Dany 14, Mathh 10, Dad 7, Raph S. 6, Raph B. 2, Laurent 0, Olivier 0 |
19 | 23/03/2014 | 14:00 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 1 | 29-48 | Matt 13, JB 8, dad 6 et rom 2. |
20 | 29/03/2014 | 20:00 | NANCY MAHORAIS | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | FFT BCG | |
21 | 06/04/2014 | 14:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | ESPERANCE TOUL | 46-78 | Laurent 13, JB 12, Matt 7, Tom 6, Dany 6, Rah S. 2, Raph B. 0, Olivier 0 |
22 | 13/04/2014 | 10:00 | AVANT GARDE PORTOISE | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 69-46 | Dany 26, JB 12, Matt 8, Laurent 0, Raph S.l 0 et Raph B. 0. |
23 | 20/04/2014 | 10:00 | ASPTT NANCY TOMBLAINE - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 65-49 | Dany 19, Dad 12, Tom 8, JB 5, Raph B. 2, Laurent 2, Raph S. 0, Matth 0 |
24 | 11/05/2014 | 10:30 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | OMNI SPORTS FROUARD POMPEY - 2 | 40-62 | Tom 21, Matt 7, Raph S 6,Dad 4, Laurent 2. |
25 | 17/05/2014 | 20:00 | UNION SPORTIVE JARNISY SECTION BASKET | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 71-39 | JB 20 pts, Tom 9, Romain 6, Dad 2, Raph S. 2, Raph B. 0 |
26 | 24/05/2014 | 18:00 A LUDRES | LUDRES PONT ST VINCENT BASKET CL - 2 | BASKET CLUB GONDREVILLE - 2 | 75-54 |
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient |
De gauche à Droite:
JB (coach), Julian LAURRIN, AugustinDEVILLE, Lucas RENAUD, Romain JUILLIERE, Emeric BOURCE, Quentin LEPETITDIDIER et Valentin DUBOIS.
Equipe Poussins
En haut (de gauche à droite):
Lola HENRION, Romain MENY , Olivier WEAMEELS, Mathilde NOEL, David HUOR, Vincent BORIES, Aymeric DUFLOT
En bas (de gauche à droite):
Julien SIPIERRE, Nina LALLEMAND, Tanguy MICHON , Paul JONVILLE.
Equipe Mini Poussins
De Gauche à droite:
Cloé HENRION, Simon BECKER, Antoine MALARTIC, Léa FOUARD, Anaîs HAYOTTE, Basile BERBAIN et Léo BERNARD.
Coachs:
Matthieu METADGER et Damien CLAUDE.